Pular para o conteúdo
Horário de Ônibus – ATUALIZADO – 2026
Horário de Ônibus das Empresas de Transporte Coletivo
Menu
Contato
tabela horaria
432 – SALTINHO – TERMINAL CENTRAL | Transurc
433 – MORADA DAS BANDEIRAS – TERMINAL CENTRAL | Transurc
434 – NOSSA SENHORA DE LOURDES – TERMINAL CENTRAL CIRCUL | Transurc
489 – PQ. Jambeiro / Term. Mercado | Transurc
409 – PARQUE JAMBEIRO | Transurc
499 – IPORANGA – RUA JOSÉ PAULINO CIRCULAR CIRCULAR | Transurc
410 – Jardim San Diego | Transurc
502 – CIRCULAR CENTRO – TERM. METROPOLITANO | Transurc
411 – PARQUE OZIEL VIA JARDIM DO LAGO II | Transurc
412 – PARQUE ELDORADO – TERMINAL CENTRAL CIRCULAR | Transurc
413 – JARDIM SÃO JOSE – AVENIDA MORAES SALES CIRCULAR | Transurc
414 – PARQUE OZIEL – TERMINAL CENTRAL CIRCULAR | Transurc
415 – PARQUE OZIEL / VIA GLEBA B | Transurc
416 – Jardim do Lago | Transurc
422 – JARDIM NOVA AMERICA – TERMINAL CENTRAL | Transurc
429 – SWISS PARK II – TERMINAL CENTRAL | Transurc
430 – SWISS PARK – TERMINAL CENTRAL | Transurc
2102 – Term. Campo Grande / Term. Barão Geraldo | Transurc
2631 – TERMINAL PADRE ANCHIETA | Transurc
2651 – TECHNO PARK | Transurc
3291 – TERMINAL BARÃO GERALDO CIDADE JUDICIARIA | Transurc
3941 – CANDIDO FERREIRA | Transurc
BRT10 – TERMINAL OURO VERDE X TERMINAL CENTRAL | Transurc
BRT11 – VIDA NOVA | Transurc
BRT12 – TERM. SANTA LÚCIA / CORREDOR CENTRAL | Transurc
BRT21 – T. CAMPO GRANDE X T. MERCADO (SEMI EXPRESSA) | Transurc
BRT25 – T. SATÉLITE ÍRIS X CORREDOR CENTRAL | Transurc
BRT26 – T. SATÉLITE ÍRIS X T. MERCADO (SEMI EXPRESSA) | Transurc
BRT20 – TERM. CAMPO GRANDE X TERMINAL MERCADO | Transurc
255 – PARQUE VIA NORTE – TERMINAL MERCADO I | Transurc
256 – PQ FAZENDINHA / TERM MERCADO I | Transurc
031 – CESP VIA CDHU X CENTRO | ITN – SOU Transportes
L010-1 – EQUITAÇÃO VIA CDHU X CENTRO VIA CDHU | ITN – SOU Transportes
L006 – Gaivota x Oasis | ITN – SOU Transportes
L005 – Gaivota via Pista x Centro | ITN – SOU Transportes
L003 – Cesp x Loty | ITN – SOU Transportes
L001 – 4 Agência x Cesp | ITN – SOU Transportes
L012 – Raminho x Centro | ITN – SOU Transportes
L10-2 – Equitação via Iemanjá x centro | ITN – SOU Transportes
L015 – Centro x Rio preto | ITN – SOU Transportes
L014 – Mambu x Centro | ITN – SOU Transportes
L013.1 – CABUÇU X CENTRO | ITN – SOU Transportes
L029 – GAIVOTA VIA CIBRATEL X ÓASIS VIA CIBRATEL | ITN – SOU Transportes
L19 – UPA X CAMPOS ELISEOS | ITN – SOU Transportes
L033 – Guapura x Upa | ITN – SOU Transportes
023 – Ferry Boat / Praça da República | Piracicabana
061 – BNH / Nova Cintra | Piracicabana
004 – Ferry Boat / Terminal Valongo | Piracicabana
005 – BNH / Praça da República | Piracicabana
007 – José Menino / Praça Mauá | Piracicabana
« Anterior
Próximo »